<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Juan Llorens Grupo</title>
	<atom:link href="http://www.juanllorens.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juanllorens.com</link>
	<description>Tu empresa de comunicación sostenible</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:57:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Día Mundial de los Museos</title>
		<link>http://www.juanllorens.com/noticias/dia-mundial-de-los-museos/</link>
		<comments>http://www.juanllorens.com/noticias/dia-mundial-de-los-museos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Día Mundial de los Museos]]></category>
		<category><![CDATA[Museo del Pan]]></category>
		<category><![CDATA[Museousal]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Salamanca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanllorens.com/?p=1775</guid>
		<description><![CDATA[El 18 de mayo es el &#8220;Día Mundial de los Museos&#8221;, algo con lo que Juan Llorens Grupo está muy familiarizado porque siempre ha abogado por el arte y la cultura. Desde aquí os ofrecemos dos propuestas concretas de museos interesantes y de calidad. En primer lugar tenemos en la ciudad de Valladolid el histórico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 18 de mayo es el &#8220;Día Mundial de los Museos&#8221;, algo con lo que Juan Llorens Grupo está muy familiarizado porque siempre ha abogado por el arte y la cultura. Desde aquí os ofrecemos dos propuestas concretas de museos interesantes y de calidad.</p>
<p>En primer lugar tenemos en la ciudad de Valladolid el histórico y emblemático &#8220;<a title="Museo del Pan" href="http://www.diputaciondevalladolid.es/turismo/centrosturisticos/6/museo-del-pan">Museo del Pan</a>&#8220;, en el que se puede hacer un recorrido por la evolución de lo que desde tiempos inmemoriales ha sido un alimento de primera necesidad que siempre ha estado en nuestras mesas. Con maquinaria centenaria como con apoyos audiovisuales los visitantes salen allí con un amplio conocimiento de algo que por ser tan cotidiano no nos paramos a valorar su creación.</p>
<p>La segunda propuesta es un proyecto mucho más actual el &#8220;<a title="Museousal" href="http://museousal.com/">Museo de la Universidad de Salamanca</a>&#8220;, sus puertas se abrieron en marzo de este mismo año, ubicado en el Edificio de Escuelas Mayores. Gracias a las nuevas tecnologías (Puntos interactivos, audiovisual a modo de holograma, la web, visitas con audioguias, etc.) se consigue acercar la amplia historia de la ilustre Universidad de Salamanca a los salmantinos, estudiantes y turistas que visitan la ciudad con el fin de descubrir sus secretos.</p>
<p>Como es el día que se homenajea a la concentración del arte en un mismo lugar desde Juan Llorens Grupo os animamos a que participéis de y con la cultura acudiendo a los museos, que además de enseñarnos grandes cosas es una experiencia entretenida y productiva. +info en: <a title="DIA MUNDIAL DE  LOS MUSEOS" href="http://www.futurosostenible.es/dia-de/dia-mundial-de-los-museos/ " target="_blank">http://www.futurosostenible.es/dia-de/dia-mundial-de-los-museos/ </a></p>
<p>Síguenos en <a title="Juan Llorens Facebook" href="https://www.facebook.com/Grupo.JuanLlorens">Facebook</a> o en nuestra <a title="Juan Llorens Grupo" href="http://www.juanllorens.com/">Web</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanllorens.com/noticias/dia-mundial-de-los-museos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día Mundial de Internet</title>
		<link>http://www.juanllorens.com/noticias/dia-mundial-de-internet/</link>
		<comments>http://www.juanllorens.com/noticias/dia-mundial-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Día Mundial de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Juan LLorens Grupo]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanllorens.com/?p=1780</guid>
		<description><![CDATA[El Día Mundial de Internet es un proyecto en red que surge de la sociedad, por la sociedad y para la sociedad. En el artículo 121 de las conclusiones de la Cumbre Muncial de la Sociedad de la Información se cita que: &#8220;Es necesario contribuir a que se conozca mejor Internet para que se convierta en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Día Mundial de Internet es un proyecto en red que surge de la sociedad, por la sociedad y para la sociedad. En el artículo 121 de las conclusiones de la Cumbre Muncial de la Sociedad de la Información se cita que: &#8220;Es necesario contribuir a que se conozca mejor Internet para que se convierta en el recurso Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, se celebrará anualmente y servirá para dar a conocer mejor la importancia que tiene este recurso mundial, en especial, las posibilidades que pueden ofrecer las TIC a las sociedades y economías, y las diferentes formas de reducir la brecha digital&#8221;.</p>
<p>Lo que viene a decir es que Internet nos ofrece un acceso ilimitado a la información que en muchas ocasiones nos beneficia para la propia evolución humana. Es verdad que hay una gran preocupación por la facilidad de la infancia y adolescentes a cierta exposición por medio de las redes sociales, pero si se sabe controlar haciendo un buen uso del mismo las ventajas son infinitas.</p>
<p>Facebook, como la red social más importante del mundo, nos ayuda a tener contacto con personas a las que hace años no veíamos, también permite que hagamos nuevas relaciones y compartamos la información que queremos. Con un sólo &#8220;click&#8221; en Google tenemos el mundo ante nuestros ojos. Wikipedia nos saca de dudas cada vez que desconocemos un dato importante o por simple curiosidad. Pero las telecomunicaciones no se quedan ahí, desde hace años se están investigando la manera más factible de hacer uso de Internet para ayudar a los países subdesarrollados acercando asistencia médica por vídeo conferencias, instalando antenas receptoras que puedan tener informado a los poblados, entre muchas otras necesidades que hace años no eran básicas pero que con la evolución social empiezan a tener importancia.</p>
<p>Juan Llorens Grupo no se queda atrás en esto de estar dentro de la nube, por eso dispone de una <a title="Juan Llorens Grupo" href="http://www.juanllorens.com/">web</a> en la que informa de manera original y detallada de sus actividades y además hace uso de su <a title="Juan Llorens Grupo" href="https://www.facebook.com/Grupo.JuanLlorens">Facebook</a> para compartir con sus seguidores noticias curiosas como ésta entre otras muchas actividades y propuestas de calidad.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<pre></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanllorens.com/noticias/dia-mundial-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si Facebook fuera un país</title>
		<link>http://www.juanllorens.com/noticias/si-facebook-fuera-un-pais/</link>
		<comments>http://www.juanllorens.com/noticias/si-facebook-fuera-un-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanllorens.com/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[Si Facebook fuera un país sería el tercero más poblado de la Tierra, detrás de China y la India, con 900 millones de usuarios activos, entre los que se encuentra Juan Llorens Grupo aportando siempre curiosidades como estas, entre otras muchas opciones comunicativas. Más de la mitad de los internautas del mundo utilizan Facebook y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si Facebook fuera un país sería el tercero más poblado de la Tierra, detrás de China y la India, con 900 millones de usuarios activos, entre los que se encuentra <a title="Juan Llorens Grupo" href="https://www.facebook.com/Grupo.JuanLlorens">Juan Llorens Grupo </a>aportando siempre curiosidades como estas, entre otras muchas opciones comunicativas.</p>
<p>Más de la mitad de los internautas del mundo utilizan Facebook y un minuto de cada siete que pasan los internautas conectados a internet se dedica a visitar esta red social, según los datos ofrecidos por la empresa de medición ComScore.</p>
<p>Curiosamente estos datos tan sorprendentes salen cuando la empresa va a hacer su inminente salida en bolsa, este viernes. Como ya hicieron en su día otros grandes de la tecnología como Apple o Google. La red social sacará a bolsa un total de 388 millones de acciones por un precio de entre 28 y 35 dólares cada una, con lo que esa OPV podría llegar a recaudar hasta 13.580 millones de dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanllorens.com/noticias/si-facebook-fuera-un-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensamiento de papel</title>
		<link>http://www.juanllorens.com/noticias/pensamiento-de-papel/</link>
		<comments>http://www.juanllorens.com/noticias/pensamiento-de-papel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina Sin Papeles]]></category>
		<category><![CDATA[Papel]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanllorens.com/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[Hoy queremos centrarnos en daros pautas sencillas y muy útiles para reciclar papel tanto en casa como en la oficina. De tal manera que estos actos se lleguen a hacer de manera inconsciente por estar completamente interiorizadas y normalizadas en nuestro día a día. Fomentar la reducción del consumo de papel en tu organización empresarial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy queremos centrarnos en daros pautas sencillas y muy útiles para reciclar papel tanto en casa como en la oficina. De tal manera que estos actos se lleguen a hacer de manera inconsciente por estar completamente interiorizadas y normalizadas en nuestro día a día.</p>
<ul>
<li>Fomentar la reducción del consumo de papel en tu organización empresarial y en otras con las que te relaciones, incluyendo un mensaje, en los correos electrónicos, que informe de la importancia de cuidar el medio ambiente, proteger los recursos y que proponga no imprimir el correo si no es necesario.</li>
<li>Intentar en tu trabajo diario imprimir sólo aquellos documentos que no puedan leerse en el ordenador y que se necesiten, imprescindiblemente,  para el desempeño del trabajo.</li>
<li>En caso forzoso de impresión siempre imprimir a doble cara o imprimir varias páginas en una misma hoja. Aunque el documento sea a color imprime en escala de grises y borrador siempre que sea posible. Revisar los textos en la pantalla antes de imprimir la ortografía, márgenes, “vista previa”, reducción de tamaño de fuentes, márgenes, etc. Para evitar textos con errores</li>
<li>Promover el uso del papel reciclado o ecológico en tu oficina, pero utilizándolo de modo adecuado.</li>
<li>En tu empresa puedes poner papeleras/contenedores de recogida de papel en las instalaciones para fomentar el reciclaje.<strong> Las bolsas de papel se pueden utilizar para almacenar la basura de papel y cartón</strong><strong>.</strong> En el contenedor de reciclaje, conviene vaciar el contenido de la bolsa y quedarse con ésta para volver a utilizarla. Además de disponer de zonas de recogida de prensa que permitan compartir los periódicos y revistas ya leídos.</li>
<li>Fomenta el almacenamiento digital de la información, “estar en las nubes” ha adquirido otra dimensión nada peyorativa. Una forma fácil de implantarse en la nube: en primer lugar es aconsejable comenzar una migración gradual de los servicios, posteriormente se tiene que cambiar la mentalidad hacia una orientación a servicios y no a infraestructuras. En tercer lugar, es aconsejable seleccionar al proveedor más adecuado que pueda satisfacer los requisitos y demandas de la organización.</li>
<li>Utilizar el soporte informático siempre que sea posible, el utiliza el tablón de anuncios en lugar de hacer copias individuales o en las reuniones de empresa utiliza un cañón para presentar tus ideas antes que dar un dosier impreso a cada asistente.</li>
<li>Reutilizar papel ya impreso por una cara para documentos internos, bloc de notas, borradores, envío de faxes, etc. Establecer un mismo sistema ordenado para reutilizar el papel en todos los departamentos de la empresa.</li>
<li>Invertir en impresoras que fotocopien e impriman a doble cara y así se reduce el consumo del papel a la mitad.</li>
<li>No configurar el fax con página de presentación, se utiliza menos papel y la transmisión es más rápida.</li>
<li>Efectúa mantenimiento periódico de la impresora, para evitar defectos de impresión y desperdicio de papel. Pero se debe anular opción de pruebas en impresoras para evitar impresiones innecesarias.</li>
<li>El escáner pone la documentación digital al alcance de varios usuarios ahorrando la impresión de copias en papel.</li>
<li>Evitar acumulación de papeles innecesarios.<strong> Negarse a recibir publicidad</strong><strong>:</strong> Se puede poner una pegatina en el buzón indicando que no se quiere publicidad, o inscribirse al Servicio de Listas Robinson (SLR), tras lo cual ya no se recibe más publicidad en la oficina.</li>
<li>Ten presente que cada tonelada de papel demanda la tala de 17 árboles de más de 20 años de edad.</li>
</ul>
<p>Todos estos consejos y muchas más cosas interesantes las podéis encontrar en la web de <a title="Oficina Sin Pappeles" href="http://www.oficinasinpapeles.es/">oficina sin papeles</a>. Teniendo en cuenta todos estos consejos y con voluntad se puede llegar a hacer la filosofía ecológica en una forma de vida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanllorens.com/noticias/pensamiento-de-papel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juan Llorens Grupo con el teatro</title>
		<link>http://www.juanllorens.com/noticias/juan-llorens-grupo-con-el-teatro/</link>
		<comments>http://www.juanllorens.com/noticias/juan-llorens-grupo-con-el-teatro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Amateur]]></category>
		<category><![CDATA[La Máscara Teatro]]></category>
		<category><![CDATA[No te bebas el agua]]></category>
		<category><![CDATA[Obra de teatro]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Pontificia de Salamanca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanllorens.com/?p=1759</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana La Máscara Teatro amateur de la Universidad Pontificia de Salamanca ha representado una adaptación de la primera obra de teatro escrita por el gran Woody Allen. Ya os lo estuvimos anunciando la semana pasada, por nuestras redes sociales , y los apausos de más de 1.000 espectadores nos ha dado la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este fin de semana La Máscara Teatro amateur de la Universidad Pontificia de Salamanca ha representado una adaptación de la primera obra de teatro escrita por el gran Woody Allen. Ya os lo estuvimos anunciando la semana pasada, por nuestras <a title="Facebook Juan Llorens Grupo" href="https://www.facebook.com/Grupo.JuanLlorens">redes sociales</a> , y los apausos de más de 1.000 espectadores nos ha dado la razón. La obra fue un éxito, algo que está reflejado en la <a title="Salamanca 24 horas" href="http://www.salamanca24horas.com/local/67105-la-mascara-lleva-a-escena-la-primera-obra-de-teatro-de-woody-allen ">prensa local</a>. Durante veinte años han demostrado que no hacen falta medios sino ganas y entusiasmo para que las cosas valgan la pena. Y desde Juan Llorens Grupo les deseamos que continúe otras dos décadas más, por lo menos. Pero hasta que llegue la siguiente representación, que será justo dentro de un año, os animanos a que vayáis al teatro que para algo es el origen del cine en 3D.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanllorens.com/noticias/juan-llorens-grupo-con-el-teatro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Packaging sostenible?</title>
		<link>http://www.juanllorens.com/noticias/%c2%bfpackaging-sostenible/</link>
		<comments>http://www.juanllorens.com/noticias/%c2%bfpackaging-sostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[futuro sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Juan LLorens Grupo]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanllorens.com/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[SI, PACKAGING SOSTENIBLE ¿Qué es eso? ¿Es esto posible? Bueno, bueno&#8230; primero empecemos por describir que packaging o embalaje es cuando nos referimos al recipiente o envoltorio (tampoco esta mal la palabra para referirse) de los productos. Las funciones básicas del embalaje son proteger el contenido, facilitar la manipulación, describir las características del producto y, por supuesto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SI, PACKAGING SOSTENIBLE</p>
<p>¿Qué es eso? ¿Es esto posible?</p>
<p>Bueno, bueno&#8230; primero empecemos por describir que <em>packaging</em> o embalaje es cuando nos referimos al recipiente o <strong>envoltorio </strong>(tampoco esta mal la palabra para referirse) de los productos.</p>
<p>Las funciones básicas del embalaje son proteger el contenido, facilitar la manipulación, describir las características del producto y, por supuesto, mejorar la imagen de marca.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>¿Pero sostenible? Entra al enlace y si te gusta comparte&#8230;</p>
<p>www.futurosostenible.es/sostenibilidad/packaging-sostenible/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanllorens.com/noticias/%c2%bfpackaging-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;sólo diré dos palabras&#8230;         libertad y prensa. Otras dos&#8230;www.futurosostenible.es</title>
		<link>http://www.juanllorens.com/noticias/solo-dire-dos-palabras-libertad-y-prensa-otras-dos-www-futurosostenible-es/</link>
		<comments>http://www.juanllorens.com/noticias/solo-dire-dos-palabras-libertad-y-prensa-otras-dos-www-futurosostenible-es/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanllorens.com/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[asunto: sobre el Día Mundial de la Libertad de Prensa Como Dircom voy a decir nada que no sepáis sobre la libertad de prensa. No voy a decir nada porque los actos hablan por sí, solos. Si haré una reflexión por este “medio ( diminuto, diminuto ) de comunicación” porque internet permite que lo sea, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>asunto</strong>: sobre el Día Mundial de la Libertad de Prensa</p>
<p>Como Dircom voy a decir nada que no sepáis sobre la libertad de prensa. No voy a decir nada porque los actos hablan por sí, solos.</p>
<p>Si haré una reflexión por este “medio ( diminuto, diminuto ) de comunicación” porque internet permite que lo sea, aunque tenga una audiencia limitada por su aforo y no por su libertad o amplitud de miras; <strong>nada delimitaciones en internet</strong>, <strong>nada de coacciones</strong>, <strong>nada de censuras</strong>, <strong>nada de malas artes o prácticas, nada de todo esto</strong>. Y MIRA QUE ES DIFÍCIL!!!</p>
<p>Sólo una reflexión desde este modesto espacio virtual que no impersonal o simplista.</p>
<p>L I B E R T A D ! ! !</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Y al hilo de todo esto un consejo; visiten, visitar este espacio plural, sin ánimo de lucro y abierto a <a href="mailto:tod@s...y">tod@s&#8230;y</a> compartirlo si os place.</p>
<p><strong>http://www.futurosostenible.es/dia-de/dia-mundial-de-la-libertad-de-prensa/</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanllorens.com/noticias/solo-dire-dos-palabras-libertad-y-prensa-otras-dos-www-futurosostenible-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dircom, La Asociación de Directivos de la Comunicación, cumple 20 años y es recibida por los Principes de Asturias.</title>
		<link>http://www.juanllorens.com/noticias/dircom-la-asociacion-de-directivos-de-la-comunicacion-cumple-20-anos-y-es-recibida-por-los-principes-de-asturias/</link>
		<comments>http://www.juanllorens.com/noticias/dircom-la-asociacion-de-directivos-de-la-comunicacion-cumple-20-anos-y-es-recibida-por-los-principes-de-asturias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanllorens.com/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[Audiencia de los Príncipes de Asturias a la Junta Directiva y a los Socios Protectores de Dircom La Junta Directiva y los socios protectores de la Asociación de Directivos de la Comunicación, Dircom, encabezados por su presidente, José Manuel Velasco, y su presidente de honor, Antonio López, han acudido a la Zarzuela, invitados por los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Audiencia de los Príncipes de Asturias a la Junta Directiva y a los Socios Protectores de Dircom</strong><br />
La Junta Directiva y los socios protectores de la Asociación de Directivos de la Comunicación, Dircom, encabezados por su presidente, José Manuel Velasco, y su presidente de honor, Antonio López, han acudido a la Zarzuela, invitados por los Príncipes, con motivo del vigésimo aniversario de la Asociación.</p>
<p>Dircom ha trasladado a los Príncipes de Asturias su disposición a contribuir a la mejora de Marca España.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para saber mas&#8230; http://dircom.org/Actualidad-Dircom/dircom-traslada-a-los-principes-de-asturias-su-disposicion-a-contribuir-a-la-mejora-de-marca-espana.html</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanllorens.com/noticias/dircom-la-asociacion-de-directivos-de-la-comunicacion-cumple-20-anos-y-es-recibida-por-los-principes-de-asturias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy 27 de abril. Día Internacional del Diseño Gráfico</title>
		<link>http://www.juanllorens.com/noticias/hoy-27-de-abril-dia-internacional-del-diseno-grafico/</link>
		<comments>http://www.juanllorens.com/noticias/hoy-27-de-abril-dia-internacional-del-diseno-grafico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 20:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[agradecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Juan LLorens]]></category>
		<category><![CDATA[Juan LLorens Grupo]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad exterior; y no convencionales]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanllorens.com/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[Llevo tiempo dedicándome a esto (entre otras muchas cosas), creo que desde que tengo uso de razón o puede que mas. &#160; Me enteré hace poco que existía un día para el diseño gráfico, creo que últimamente existe un día para cada cosa; para el amor, para la tierra, para la mujer, para las finanzas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Llevo tiempo dedicándome a esto (entre otras muchas cosas), creo que desde que tengo uso de razón o puede que mas.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Me enteré hace poco que existía un día para el diseño gráfico, creo que últimamente existe un día para cada cosa; para el amor, para la tierra, para la mujer, para las finanzas, para tod@s,&#8230; (que diría el anuncio de una marca de refrescos) . </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Este mini artículo, esta reseña breve, quiero dedicarla a tod@s los compañer@s de profesión que hacen de esto su forma de vida, con las peculiaridades de esta puñetera profesión que tantos “sinsabores” y alguna que otra satisfacción deja en tu ADN.</strong></p>
<p><strong>Sirvan estas humildes y sinceras palabras para alentar, estimular, animar, excitar, reavivar, EXHORTAR vuestros creativos corazones en estos tiempos difíciles y en los mejores que vendrán, seguro, vendrán!</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Diseño gráfico y creatividad hasta (en) la muerte!!!</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanllorens.com/noticias/hoy-27-de-abril-dia-internacional-del-diseno-grafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DRIVE, un paso mas de innovación de google &#8220;en la nube&#8221;.</title>
		<link>http://www.juanllorens.com/noticias/drive-un-paso-mas-de-innovacion-de-google-en-la-nube/</link>
		<comments>http://www.juanllorens.com/noticias/drive-un-paso-mas-de-innovacion-de-google-en-la-nube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanllorens.com/?p=1694</guid>
		<description><![CDATA[Desde juan llorens grupo os informamos que ya esta aquí Drive, el disco duro virtual de google (os recordamos que hay mas empresas que utilizan este sistema) que unifica todos tus archivos y te los pone en Internet. La diferencia con respecto a los servicios con que contaba anteriormente no es solo la integración de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde juan llorens grupo os informamos que ya esta aquí <strong>Drive</strong>, el disco duro virtual de google (os recordamos que hay mas empresas que utilizan este sistema) que unifica todos tus archivos y te los pone en Internet. La diferencia con respecto a los servicios con que contaba anteriormente no es solo la integración de los mismos en un solo lugar, sino también cómo lo hace en tus diferentes terminales.</p>
<p><a href="http://googleespana.blogspot.de/2012/04/google-drive-crea-comparte-colabora.html">La nube de Google, como denominaremos a estos servicios que te proponen de almacenamiento virtual</a>, funcionará tanto con ordenadores Windows como <a href="http://www.apple.com">Apple</a> (detalle para los MACeros) gracias a una aplicación, así como con móviles y tabletas Android. Desde google aseguran que pronto saldrá la versión para iPhone e iPad. La intención es que, de manera natural,  puedas tener acceso a tus mismos documentos en tus diferentes aparatos que puedas usar 24 horas al día allá dondes estes .</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="400" height="225" src="http://www.youtube.com/embed/wKJ9KzGQq0w?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanllorens.com/noticias/drive-un-paso-mas-de-innovacion-de-google-en-la-nube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

